ウェブサーバの統計 goodgoods-witch.com(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 日別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: 組織別レポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
(括弧内の数字は 右の日時までの最近7日間の集計: 2009年 1月06日
00時00分).
リクエスト成功件数: 33,258 (7,922)
上記の日別平均: 1,108 (1,131)
ホームページへのリクエスト成功件数: 4,191 (949)
上記の日別平均: 139 (135)
リクエスト不成功件数: 1,305 (237)
リダイレクトされたリクエスト件数: 79 (13)
リクエストされたファイル数: 2,353 (1,664)
サービスホスト数: 2,246 (652)
データ転送量: 165.617 M バイト (32.161 M バイト)
上記の日別平均: 5.521 M バイト (4.594 M バイト)
(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 日別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: 組織別レポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 150 ページのリクエスト
あるいはその値未満を表す.
月: リクエスト数: ページ数: ----------: ------------: --------: 2008年12月: 27429: 3515:最も混雑した月: 2008年12月 (3,515 ページのリクエスト).2009年 1月: 5829: 676:
![]()
(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 日別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: 組織別レポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 (
) は 15 ページのリクエスト
あるいはその値未満を表す.
年月日: リクエスト数: ページ数: --------------: ------------: --------: 2008年12月 7日: 909: 249:最も混雑した日: 2008年12月21日 (291 ページのリクエスト).2008年12月 8日: 981: 127:
2008年12月 9日: 915: 105:
2008年12月10日: 875: 73:
2008年12月11日: 929: 203:
2008年12月12日: 905: 127:
2008年12月13日: 1165: 123:
2008年12月14日: 1011: 132:
2008年12月15日: 1243: 127:
2008年12月16日: 1003: 94:
2008年12月17日: 1895: 191:
2008年12月18日: 1203: 61:
2008年12月19日: 1039: 101:
2008年12月20日: 1103: 116:
2008年12月21日: 1915: 291:
2008年12月22日: 895: 101:
2008年12月23日: 1188: 184:
2008年12月24日: 986: 83:
2008年12月25日: 863: 88:
2008年12月26日: 979: 138:
2008年12月27日: 1068: 167:
2008年12月28日: 1131: 236:
2008年12月29日: 1135: 125:
2008年12月30日: 936: 105:
2008年12月31日: 1157: 168:
2009年 1月 1日: 794: 88:
2009年 1月 2日: 1002: 109:
2009年 1月 3日: 1589: 136:
2009年 1月 4日: 1297: 221:
2009年 1月 5日: 1147: 122:
![]()
(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 日別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: 組織別レポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
このレポートは、全週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 40 ページのリクエスト
あるいはその値未満を表す.
日: リクエスト数: ページ数: --: ------------: --------: 日: 6263: 1129:月: 5401: 602:
火: 4042: 488:
水: 4913: 515:
木: 3789: 440:
金: 3925: 475:
土: 4925: 542:
![]()
(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 日別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: 組織別レポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 8 ページのリクエスト
あるいはその値未満を表す.
時間: リクエスト数: ページ数: ----: ------------: --------: 0時: 1212: 143:1時: 1299: 139:
2時: 1678: 168:
3時: 1139: 125:
4時: 1192: 138:
5時: 1341: 135:
6時: 1647: 133:
7時: 1580: 170:
8時: 1598: 198:
9時: 1182: 169:
10時: 1389: 196:
11時: 1137: 112:
12時: 1522: 184:
13時: 1416: 197:
14時: 1800: 133:
15時: 1425: 169:
16時: 1534: 208:
17時: 1406: 269:
18時: 1284: 163:
19時: 1227: 182:
20時: 1343: 230:
21時: 1307: 181:
22時: 1346: 237:
23時: 1254: 212:
![]()
(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 日別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: 組織別レポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
上位 20 組織 の表: 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト数: バイト数の割合(%): 組織
------------: --------------------: ----
8587: 26.05%: [未解決 IP アドレス]
7377: 4.74%: scnet.net
2591: 8.46%: u-tokyo.ac.jp
2331: 19.60%: yahoo.net
1530: 2.81%: ocn.ne.jp
602: 2.70%: googlebot.com
602: 1.87%: yahoo.co.jp
581: 0.98%: plala.or.jp
464: 0.89%: bbtec.net
440: 0.71%: eonet.ne.jp
404: 1.95%: keymachine.de
370: 1.81%: ukrtel.net
351: 1.61%: comcast.net
335: 0.91%: yournet.ne.jp
334: 1.73%: infobox.ru
220: 1.12%: sweb.ru
176: 0.31%: mesh.ad.jp
156: 0.34%: nttpc.ne.jp
148: 0.20%: ucom.ne.jp
136: 0.79%: internetserviceteam.com
5523: 20.43%: [その他: 544 組織]
(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 日別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: 組織別レポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
このレポートは、(リンク、あるいはこのサイトの画像を含むページを辿ってきた)参照の統計を表します。
リンク元URL の表: 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト数: URL
------------: ------
15829: http://www.goodgoods-witch.com/cgibin/yybbs/yybbs.cgi
2691: http://www.goodgoods-witch.com/cgibin/yybbs/yybbs.cgi?page=10&bl=0
238: http://www.goodgoods-witch.com/cgibin/yybbs/yybbs.cgi?page=5&bl=0
227: http://www.goodgoods-witch.com/cgibin/yybbs/yybbs.cgi?page=15&bl=0
221: http://www.goodgoods-witch.com/cgibin/yybbs/yybbs.cgi?page=20&bl=0
172: http://www.goodgoods-witch.com/cgibin/yybbs/yybbs.cgi?page=25&bl=0
80: http://www.goodgoods-witch.com/cgibin/yybbs/yybbs.cgi?bl=
78: http://www.goodgoods-witch.com/cgibin/yybbs/yybbs.cgi?mode=form
72: http://www.goodgoods-witch.com/cgibin/yybbs/yybbs.cgi?page=5
1734: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/woodplate.htm
874: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/
565: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/woodplate-basis.M.htm
419: http://www.goodgoods-witch.com/
392: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/interior.htm
313: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/woodplate-Board.B.htm
271: http://www.goodgoods-witch.com/image/rogo/
262: http://www.goodgoods-witch.com/cgibin/mbook/mbook.cgi
231: http://www.goodgoods-witch.com/image/ic/
166: http://www.goodgoods-witch.com/image/bg/
157: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/woodplate-basis.G.htm
153: http://www.goodgoods-witch.com/image/bg-hana/
124: http://www.goodgoods-witch.com/bana/
103: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/woodplate-basis.Y.htm
96: http://search.yahoo.co.jp/search
12: http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88&search.x=1&fr=top_ga1&tid=top_ga1&ei=UTF-8
10: http://search.yahoo.co.jp/search?p=S35CN&search.x=1&fr=top_ga1&tid=top_ga1&ei=UTF-8
95: http://www.goodgoods-witch.com/image/botan/
92: http://www.goodgoods-witch.com/image/icon/
81: http://www.goodgoods-witch.com/image/youse/
78: http://www.goodgoods-witch.com/cgibin/yybbs/yyregi.cgi
31: http://www.goodgoods-witch.com/cgibin/yybbs/yyregi.cgi?mode=past
67: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/interior-letter.D.htm
62: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/woodplate-basis.S.htm
62: http://www.goodgoods-witch.com/image/
61: http://www.goodgoods-witch.com/image/%83%89%83C%83%93/
57: http://www.goodgoods-witch.com/image/rogo/P-bers/
55: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/woodplate-basis.N.htm
53: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/woodplate-basis.T.htm
52: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/woodplate-Board.A.htm
52: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/woodplate-basis.B.htm
52: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/woodplate-basis.J.htm
52: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/woodplate-basis.R.bak
51: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/interior-letter.A.htm
51: http://goodgoods-witch.com/honkan/woodplate-basis.B.htm
51: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/woodplate-basis.I.htm
50: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/woodplate-basis.Z.htm
49: http://www.goodgoods-witch.com/cgibin/
40: http://www.google.co.jp/search
37: http://www.goodgoods-witch.com/cgibin/shop_v2r/shop.cgi
36: http://www.goodgoods-witch.com/image/rogo/V-bers/
32: http://www.goodgoods-witch.com/image/rogo/_vti_cnf/
32: http://www.goodgoods-witch.com/image/img/
30: http://www.goodgoods-witch.com/image/bg-hana/_vti_cnf/
29: http://www.goodgoods-witch.com/honkan/Color.htm
25: http://www.goodgoods-witch.com/image/ic/_vti_cnf/
507: [その他: 256 URL]
(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 日別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: 組織別レポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
このレポートは、ユーザがこのサイトを発見するのに、検索エンジンで使用した言葉の統計を表します。
このレポートの元データ: 2008年12月07日(日) 15時49分 〜 2009年 1月05日(月) 23時37分.
上位 30 検索単語 の表: 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト数: 検索単語
------------: --------
28: 若
21: S35CN
9: 帥潟違鴻
8: S35C
8: 後
7: s35cn
6: 帥潟違鴻括後
4: 若若
4: SYSTEM
4: Final
3: 莖
3: Type2膂≧
3: 膣
3: 帥潟帥х
3: SHOP
3: N
3: 若
2: 鐔鐚鐚鐔鐔
2: shop_v2r
2: 帥潟違鴻割勝若
2: 若主
2: 帥潟違鴻潟後
2: 帥潟違鴻潟後
2: Himawari3D
2: 紊篏帥若膣
2: 膈荐篏
2:
2: saya
2: 潟
1: 若
76: [その他: 76 検索語句]
(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 日別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: 組織別レポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。
上位 40 ブラウザ の表: 基準は ページリクエスト数, ソート順は ページリクエスト数.
リクエスト数: ページ数: ブラウザ
------------: --------: --------
2069: 1485: Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
598: 593: DoCoMo/2.0 SH902i (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html)
12600: 369: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2577: 344: Mozilla/5.0 (compatible; Steeler/3.4; http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/)
494: 262: Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
378: 183: Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
154: 117: Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
116: 116: panscient.com
99: 99: Mozilla/5.0 (compatible; WebDataCentreBot/1.0; +http://WebDataCentre.com/)
1013: 71: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
81: 55: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0;Windows NT 5.1;.NET CLR 1.1.4322;.NET CLR 2.0.50727;.NET CLR 3.0.04506.30)
210: 53: msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
275: 36: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
52: 33: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
66: 31: Baiduspider+(+http://help.baidu.jp/system/05.html)
1126: 25: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
18: 18: psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
272: 14: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12: 12: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
26: 12: Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
11: 11: User-Agent: Mozilla/4.07 [ja_JP.EUC] (X11; I; MarkAgent FreeBSD 2.2.8-RELEASE i386; Nav)
233: 10: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
19: 9: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.4) Gecko/2008102920 Firefox/3.0.4
455: 8: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
12: 8: msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
40: 8: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux ppc; en-US; rv:1.1) Gecko/20020927
78: 8: hoge browser
13: 7: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; icafe8; MAXTHON 2.0)
7: 7: Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yahoo.com.cn/help.html)
7: 6: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686 (x86_64); en-US; rv:1.8.0.1) Gecko/20060124 Firefox/1.5.0.1
16: 6: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95; MSIECrawler)
6: 6: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Alexa Toolbar)
25: 6: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.8.1.4) Gecko/20070515 Firefox/2.0.0.4
134: 5: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11: 5: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4) Gecko/20030529
296: 5: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
10: 5: Mozilla/5.0 (X11; U; AIX 005A471A4C00; en-US; rv:1.0rc2) Gecko/20020514
10: 5: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.3.1) Gecko/20030428
4: 4: SurveyBot/2.3 (Whois Source)
5: 3: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.7.10) Gecko/20050717 Firefox/1.0.6
8680: 129: [その他: 348 ブラウザ]
(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 日別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: 組織別レポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
このレポートは、リクエストされたファイルの拡張子の統計を表します。
拡張子 の表: 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト数: バイト数の割合(%): 拡張子
------------: --------------------: ------
20752: 48.78%: .cgi [CGI scripts]
642: 11.81%: .htm [Hypertext Markup Language]
3520: 11.21%: [ディレクトリ]
2651: 7.37%: .jpg [JPEG graphics]
367: 6.61%: .bak
4628: 4.49%: .gif [GIF graphics]
104: 4.24%: .db
109: 2.91%: .jbf
191: 1.46%: .pl [Perl scripts]
29: 0.67%: .html [Hypertext Markup Language]
18: 0.19%: .log
72: 0.15%: .txt [Plain text]
175: 0.11%: [その他: 8 拡張子]
(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 日別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: 組織別レポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
ディレクトリ の表: 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト数: バイト数の割合(%): ディレクトリ
------------: --------------------: ------------
23058: 53.91%: /cgibin/
6246: 32.27%: /honkan/
2879: 10.23%: /image/
358: 2.75%: /bana/
194: 0.52%: /log/
374: 0.24%: [ルートディレクトリ]
12: 0.07%: http://
130: 0.02%: /icons/
7: : [その他: 1 ディレクトリ]
(Go To: 先頭: 全体の概要: 月別レポート: 日別レポート: 曜日別集計: 時間別集計: 組織別レポート: リンク元URLレポート: 検索語レポート: ブラウザレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
このレポートは、サイトのファイルの統計を表します。
ファイル の表: 最小は 20 リクエスト, ソート順は リクエスト数.
リクエスト数: バイト数の割合(%): 最終アクセス時刻: ファイル
------------: --------------------: -----------------------: --------
16020: 11.63%: 2009年 1月05日 23時59分: /cgibin/yybbs/yyregi.cgi
199: 1.15%: 2009年 1月05日 23時37分: /cgibin/yybbs/yyregi.cgi?mode=past
141: 0.09%: 2009年 1月05日 09時08分: /cgibin/yybbs/yyregi.cgi?mode=admin
21: 0.14%: 2009年 1月05日 14時34分: /cgibin/yybbs/yyregi.cgi?mode=past&pastlog=1&page=10&bl=0
19: 0.03%: 2009年 1月02日 16時14分: /cgibin/yybbs/yyregi.cgi?mode=past&pastlog=1&page=20&bl=0
3903: 34.14%: 2009年 1月05日 23時19分: /cgibin/yybbs/yybbs.cgi
326: 3.92%: 2009年 1月05日 20時17分: /cgibin/yybbs/yybbs.cgi?page=15&bl=0
299: 2.55%: 2009年 1月05日 19時38分: /cgibin/yybbs/yybbs.cgi?page=20&bl=0
278: 3.31%: 2009年 1月05日 21時45分: /cgibin/yybbs/yybbs.cgi?page=5&bl=0
259: 2.29%: 2009年 1月05日 18時27分: /cgibin/yybbs/yybbs.cgi?page=25&bl=0
244: 2.06%: 2009年 1月05日 21時02分: /cgibin/yybbs/yybbs.cgi?page=10&bl=0
133: 0.11%: 2009年 1月05日 09時08分: /cgibin/yybbs/yybbs.cgi?mode=find
129: 1.12%: 2009年 1月05日 13時57分: /cgibin/yybbs/yybbs.cgi?bl=
119: 0.15%: 2009年 1月05日 09時07分: /cgibin/yybbs/yybbs.cgi?mode=howto
75: 0.90%: 2009年 1月05日 18時33分: /cgibin/yybbs/yybbs.cgi?page=5
49: 0.43%: 2009年 1月05日 00時07分: /cgibin/yybbs/yybbs.cgi?page=0&bl=0
34: 0.30%: 2009年 1月05日 09時28分: /cgibin/yybbs/yybbs.cgi?mode=form
466: 0.62%: 2009年 1月05日 23時47分: /cgibin/yybbs/
52: 0.07%: 2009年 1月04日 17時17分: /cgibin/yybbs/?D=A
50: 0.07%: 2009年 1月04日 17時17分: /cgibin/yybbs/?M=A
49: 0.07%: 2009年 1月04日 17時01分: /cgibin/yybbs/?N=D
48: 0.06%: 2009年 1月04日 17時05分: /cgibin/yybbs/?S=A
374: 0.24%: 2009年 1月05日 16時51分: /
24: 0.02%: 2009年 1月04日 12時16分: /?M=A
20: 0.01%: 2009年 1月02日 07時02分: /?D=A
19: 0.01%: 2008年12月31日 18時53分: /?S=A
17: 0.01%: 2008年12月30日 23時32分: /?N=D
12: 0.01%: 2009年 1月02日 03時36分: /?M=D
11: 0.01%: 2009年 1月05日 05時21分: /?N=A
10: 0.01%: 2009年 1月04日 04時55分: /?D=D
320: 0.04%: 2009年 1月05日 17時34分: /cgibin/yybbs/registkey.cgi
315: 2.37%: 2009年 1月05日 17時35分: /cgibin/mbook/mbook.cgi
181: 0.07%: 2009年 1月05日 19時04分: /log/
28: 0.01%: 2009年 1月05日 12時39分: /log/?D=A
26: 0.01%: 2009年 1月05日 02時25分: /log/?S=A
25: 0.01%: 2009年 1月05日 08時34分: /log/?M=A
25: 0.01%: 2009年 1月05日 14時58分: /log/?N=D
10: : 2009年 1月02日 15時22分: /log/?N=A
173: 0.13%: 2009年 1月05日 23時37分: /cgibin/yybbs/bg-cloth0c.gif
132: 0.34%: 2009年 1月05日 19時56分: /cgibin/moji/moji.cgi
128: 0.93%: 2009年 1月05日 12時54分: /cgibin/yybbs/BBS-L.gif
127: 0.58%: 2009年 1月05日 12時12分: /bana/
19: 0.09%: 2009年 1月04日 23時27分: /bana/?M=A
18: 0.08%: 2009年 1月04日 06時49分: /bana/?S=A
14: 0.06%: 2009年 1月04日 12時27分: /bana/?N=D
12: 0.05%: 2009年 1月05日 12時12分: /bana/?S=D
10: 0.05%: 2009年 1月03日 01時24分: /bana/?D=A
10: 0.05%: 2009年 1月04日 13時19分: /bana/?M=D
105: 0.10%: 2009年 1月04日 23時30分: /cgibin/
14: 0.01%: 2009年 1月04日 12時59分: /cgibin/?N=D
12: 0.01%: 2009年 1月04日 13時03分: /cgibin/?M=A
11: 0.01%: 2009年 1月04日 23時30分: /cgibin/?D=A
100: 0.15%: 2009年 1月05日 22時18分: /image/
14: 0.02%: 2009年 1月05日 20時24分: /image/?S=A
14: 0.02%: 2009年 1月05日 20時24分: /image/?M=A
13: 0.02%: 2009年 1月05日 18時52分: /image/?N=D
83: 0.50%: 2009年 1月05日 06時57分: /image/bg-hana/
11: 0.07%: 2009年 1月05日 01時39分: /image/bg-hana/?M=A
11: 0.07%: 2009年 1月04日 23時28分: /image/bg-hana/?N=D
10: 0.06%: 2009年 1月04日 16時13分: /image/bg-hana/?S=A
83: 0.08%: 2009年 1月05日 17時06分: /cgibin/moji/
10: 0.01%: 2009年 1月04日 20時45分: /cgibin/moji/?S=A
10: 0.01%: 2009年 1月04日 20時45分: /cgibin/moji/?N=D
82: 0.09%: 2009年 1月05日 20時21分: /cgibin/rrlink/
10: 0.01%: 2009年 1月05日 20時19分: /cgibin/rrlink/?M=A
10: 0.01%: 2009年 1月05日 20時21分: /cgibin/rrlink/?S=D
80: 0.07%: 2009年 1月05日 20時41分: /cgibin/mbook/
11: 0.01%: 2009年 1月04日 16時55分: /cgibin/mbook/?M=A
10: 0.01%: 2009年 1月04日 16時49分: /cgibin/mbook/?S=A
77: 2.53%: 2009年 1月05日 22時05分: /honkan/
77: 0.84%: 2009年 1月05日 19時44分: /image/rogo/
13: 0.14%: 2009年 1月05日 18時47分: /image/rogo/?M=A
11: 0.12%: 2009年 1月03日 22時09分: /image/rogo/?N=D
75: 0.08%: 2009年 1月04日 23時36分: /image/img/
73: 0.26%: 2009年 1月05日 10時39分: /image/icon/
11: 0.04%: 2009年 1月04日 19時50分: /image/icon/?M=D
73: 0.26%: 2009年 1月04日 21時38分: /image/botan/
13: 0.05%: 2009年 1月04日 16時10分: /image/botan/?M=A
10: 0.04%: 2009年 1月04日 16時06分: /image/botan/?N=D
73: 0.04%: 2009年 1月05日 17時49分: /image/bana/
10: 0.01%: 2009年 1月05日 17時49分: /image/bana/?S=A
10: 0.01%: 2009年 1月05日 07時56分: /image/bana/?M=A
69: 0.15%: 2009年 1月05日 23時37分: /image/%83%89%83C%83%93/
11: 0.02%: 2009年 1月05日 19時31分: /image/%83%89%83C%83%93/?S=D
67: 0.22%: 2009年 1月05日 23時41分: /image/youse/
63: 0.07%: 2009年 1月05日 19時40分: /cgibin/cgmmm10/
62: 0.01%: 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/ani-hosi7.gif
57: 0.37%: 2009年 1月05日 03時16分: /image/rogo/V-bers/
55: 0.57%: 2009年 1月05日 02時56分: /image/rogo/P-bers/
54: 0.10%: 2009年 1月05日 13時31分: /image/new & up/
54: : 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/bg-check11a.gif
53: 0.49%: 2009年 1月04日 23時31分: /image/ic/
52: 0.08%: 2009年 1月05日 21時31分: /image/rogo/Category title/
52: 0.21%: 2009年 1月05日 02時51分: /cgibin/mbook/img/
52: 0.35%: 2009年 1月05日 13時40分: /image/bg/
51: 0.03%: 2009年 1月04日 23時02分: /cgibin/form_m/
51: 0.46%: 2009年 1月04日 10時33分: /cgibin/yybbs/gifcat.pl
50: : 2009年 1月05日 17時39分: /cgibin/yybbs/pastno.dat
49: 0.03%: 2009年 1月04日 17時42分: /cgibin/form_m2/
49: 0.30%: 2009年 1月05日 03時32分: /image/rogo/_vti_cnf/
48: 0.06%: 2009年 1月05日 20時32分: /cgibin/rrlink/img/
48: 0.08%: 2009年 1月04日 10時33分: /cgibin/yybbs/registkey.pl
47: 0.04%: 2009年 1月05日 03時39分: /image/img/_vti_cnf/
46: : 2009年 1月04日 10時33分: /cgibin/yybbs/count.dat
45: 0.53%: 2009年 1月04日 10時33分: /cgibin/yybbs/jcode.pl
43: 0.72%: 2009年 1月04日 06時23分: /honkan/woodplate.htm
42: 0.11%: 2009年 1月05日 03時43分: /image/botan/_vti_cnf/
40: 0.25%: 2009年 1月05日 03時18分: /image/rogo/V-bers/_vti_cnf/
40: 0.18%: 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/new-Plate-bA.jpg
40: 0.04%: 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/new-L-Plate.nami-1-s.jpg
39: 0.07%: 2009年 1月05日 03時10分: /cgibin/moji/img/
38: 0.17%: 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/new-Plate-bB.jpg
38: 0.23%: 2009年 1月04日 23時55分: /image/bg-hana/_vti_cnf/
38: 0.12%: 2009年 1月05日 22時17分: /image/youse/_vti_cnf/
38: : 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/button-ball3d_.gif
38: : 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/button-ball3e_.gif
37: : 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/button-ball3i_.gif
37: : 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/ani-onpu7c.gif
37: : 2009年 1月03日 16時52分: /honkan/bg-check9a.gif
37: 0.06%: 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/hensoku-1.jpg
37: 0.06%: 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/bg-heart8f.gif
37: 0.03%: 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/Kaku-B1.jpg
37: 0.03%: 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/Maru-1.jpg
37: : 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/ic-hane3b_.gif
37: 0.08%: 2009年 1月05日 21時49分: /honkan/test-gazou/
37: : 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/ic-hane3d_.gif
37: : 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/button-ball3a_.gif
37: 0.05%: 2009年 1月05日 20時28分: /image/new & up/_vti_cnf/
37: 0.03%: 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/mini-maruB.jpg
37: : 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/ic-hane3f_.gif
37: 0.03%: 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/mini-kaku-A.jpg
37: : 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/button-maru2e_.gif
37: 0.04%: 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/new-L-Plate.nami-2-s.jpg
37: 0.01%: 2009年 1月03日 16時53分: /honkan/ani-hosiN3a.gif
37: 0.04%: 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/new-L-Plate.maru-s.jpg
37: : 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/button-ball3f_.gif
37: : 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/button-ball3g_.gif
37: 0.06%: 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/new-Plate.jpg
36: 0.02%: 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/test-gazou/A.gif
36: 0.03%: 2009年 1月04日 00時01分: /honkan/li-check3a.gif
36: 0.03%: 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/test-gazou/A-O-1.gif
36: 0.02%: 2009年 1月05日 16時58分: /honkan/test-gazou/B.gif
